Таблица размеров обратных клапанов Р-С
| Ду | D1, мм | D2, мм | D3, мм | E, мм | L, мм |
| 10 | 10 | 15 | 64 | 52 x 1/6 | 72 |
| 15 | 16 | 21 | 64 | 52 x 1/6 | 72 |
| 20 | 20 | 25 | 64 | 52 x 1/6 | 72 |
| 25 | 26 | 31 | 64 | 52 x 1/6 | 72 |
| 32 | 32 | 37 | 64 | 58 x 1/6 | 72 |
| 40 | 38 | 43 | 91 | 65 x 1/6 | 83 |
| 50 | 50 | 55 | 104 | 78 x 1/6 | 93 |
| 65 | 66 | 72 | 119 | 95 x 1/6 | 105 |
| 80 | 81 | 87 | 145 | 110 x 1/4 | 125 |
| 100 | 100 | 106 | 170 | 130 x 1/4 | 140 |
Обратный клапан Р-С
Технические характеристики:
давление открывания: 0,6 бар (для Ду 25-50), 0,25 бар (для Ду 65-125)
макс.рабочее давление: 10 бар при температуре 20°