Составные части муфты
- Гайка шлицевая
Гайка служит связующим звеном, которая соединяет два штуцера и уплотнение. Снаружи данной гайки находится четыре шлица. Именно благодаря им можно закрутить гайку.
- Штуцер конический
Конический штуцер для муфты молочной DIN (стандарт DIN 11851) сделан из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316, он соединяется со штуцером резьбовым и гайкой шлицевой, межу которым находится уплотнение – все это в целиком называется «резьбовым соединением в сборе» или молочная муфта.
- Штуцер резьбовой
Штуцер деталь является частью резьбового соединения в сборе. Поэтому, к ней обязательно должны крепиться с другой стороны штуцер конический и уплотнение, которые зажимаются гайкой шлицевой.
- Прокладка для муфты
Материал изготовления данных уплотнений может быть самым разным. Все зависит от необходимых технологических запросов (рабочая среда, давление в трубопроводе, температура и прочее).
Гайка шлицевая DIN
| Ду | D, мм | D1, мм | E, мм | L, мм |
| 10 | 38 | 19 | Кр28x1/8” | 18 |
| 15 | 44 | 25 | Кр34x1/8” | 18 |
| 20 | 54 | 31 | Кр44x1/6” | 20 |
| 25 | 63 | 36 | Кр52x1/6” | 21 |
| 32 | 70 | 42 | Кр58x1/6” | 21 |
| 40 | 78 | 49 | Кр65x1/6” | 21 |
| 50 | 92 | 62 | Кр78x1/6” | 22 |
| 65 | 112 | 80 | Кр95x1/6” | 25 |
| 80 | 127 | 94 | Кр110x1/4” | 29 |
| 100 | 148 | 115 | Кр130x1/4” | 31 |
| 125 | 178 | 138 | Кр160x1/4” | 35 |
| 150 | 210 | 164 | Кр190x1/4” | 40 |
| 200 | 260 | 215 | Кр240x1/4” | 44 |
Штуцер конический DIN
| Ду | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм |
| 10 | 10 | 13 | 23 | 17 |
| 15 | 16 | 19 | 29 | 17 |
| 20 | 20 | 23 | 37 | 18 |
| 25 | 26 | 29 | 44 | 22 |
| 32 | 32 | 35 | 50 | 25 |
| 40 | 38 | 41 | 56 | 26 |
| 50 | 50 | 53 | 69 | 28 |
| 65 | 66 | 70 | 86 | 32 |
| 80 | 81 | 85 | 100 | 37 |
| 100 | 100 | 104 | 121 | 44 |
| 125 | 125 | 129 | 150 | 34 |
| 150 | 150 | 154 | 176 | 37 |
Штуцер резьбовой
| Ду | D1, мм | D2, мм | E, мм | L, мм |
| 10 | 10 | 13 | Кр 28x1/8” | 21 |
| 15 | 16 | 19 | Кр 34x1/8” | 21 |
| 20 | 20 | 23 | Кр 44x1/6” | 24 |
| 25 | 26 | 29 | Кр 52x1/6” | 29 |
| 32 | 32 | 35 | Кр 58x1/6” | 32 |
| 40 | 38 | 41 | Кр 65x1/6” | 33 |
| 50 | 50 | 53 | Кр 78x1/6” | 35 |
| 65 | 66 | 70 | Кр 95x1/6” | 40 |
| 80 | 81 | 85 | Кр 110x1/4” | 45 |
| 100 | 100 | 104 | Кр 130x1/4” | 54 |
| 125 | 125 | 129 | Кр 160x1/4” | 46 |
| 150 | 150 | 154 | Кр 190x1/4” | 50 |
Прокладка для муфты
| Ду | D1, мм | D2, мм | S, мм |
| 10 | 12 | 20 | 4,5 |
| 15 | 18 | 26 | 4,5 |
| 20 | 23 | 33 | 4,5 |
| 25 | 30 | 40 | 5 |
| 32 | 36 | 46 | 5 |
| 40 | 42 | 52 | 5 |
| 50 | 54 | 64 | 5 |
| 65 | 71 | 81 | 5 |
| 80 | 85 | 95 | 5 |
| 100 | 104 | 114 | 6 |
| 125 | 130 | 142 | 7 |
| 150 | 155 | 167 | 7 |
Муфта стальная в сборе
Муфта состоит из 4-х частей:
- Гайка шлицевая
- Штуцер конический
- Штуцер резьбовой
- Прокладка для муфты